28 APRILE 2017
Al fine di ottimizzare il servizio e facilitare il corretto conferimento del vetro e della frazione umida alle attività commerciali degli 11 comuni soci serviti, Asvo ha predisposto apposito CALENDARIO DI SVUOTAMENTO dei contenitori in comodato gratuito alle attività commerciali del bacino.
Lo svuotamento dei suddetti contenitori a domicilio sarà effettuato secondo il calendario sotto riportato; per eventuali passaggi straordinari i titolari di attività commerciali sono gentilmente invitati ad inoltrare richiesta alla seguente mail aziendale: igieneurbana@asvo.it
CALENDARIO 2017 - SVUOTAMENTO CONTENITORI PER VETRO E FRAZIONE UMIDA DEDICATI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL TERRITORIO ASVO.
COMUNE | GIORNO SVUOTAMENTO BIDONE PER FRAZIONE UMIDA | GIORNO SVUOTAMENTO BIDONE DEL VETRO |
Annone Veneto | Mercoledì e Sabato | Mercoledì |
Caorle | Venerdì | Sabato |
Cinto Caomaggiore | Lunedì e Venerdì | Venerdì |
Concordia Sagittaria | Mercoledì e Sabato | Giovedì |
Fossalta di Portogruaro | Lunedì e Giovedì | Giovedì |
Gruaro | Lunedì e Venerdì | Venerdì |
Portogruaro (Frati, S. Agnese, Portovecchio, S. Nicolò) | Martedì | Martedì |
Portogruaro (Viale Trieste, S. Rita, S. Giacomo, Via Valle) | Lunedì, Mercoledì e Sabato | Giovedì |
Portogruaro (Lugugnana e Giussago) | Mercoledì | Giovedì |
Portogruaro (Summaga, Pradipozzo e Lison) | Martedì | Giovedì |
Pramaggiore | Mercoledì e Sabato | Mercoledì |
San Michele al Tagliamento (entroterra + vetro Bibione) | Martedì e Venerdì | Venerdì |
San Stino di Livenza | Lunedì e Giovedì | Giovedì |
Teglio Veneto | Venerdì | Venerdì |
Informazioni: numero verde, 800.705551, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.00.
Grazie dell'attenzione
Area Comunicazione