14 GENNAIO 2019
Che sacchi e sacchetti vanno utilizzati per il conferimento dei rifiuti?
Secco non riciclabile: i sacchetti sono di colore verde e marchiati ASVO.
Umido organico: i sacchetti devono essere per legge biodegradabili e compostabili.
Plastica e lattine: i sacchetti sono di plastica bianca semitrasparente.
Anche per l'anno 2019, ASVO distribuisce una fornitura gratuita di sacchi e sacchetti. Le quantità sono in relazione ai componenti della famiglia.
Per il ritiro della fornitura gratuita di sacchi è necessario esibire all’operatore la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI.
Coloro che ritireranno i sacchi anche per altri utenti dovranno esibire la tessera sanitaria di quest’ultimi.
CALENDARIO DISTRIBUZIONE SACCHI
DATA | COMUNE | MATTINA | POMERIGGIO | ||||||||||||
GENNAIO | |||||||||||||||
Lunedì 14 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Martedì 15 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Mercoledì 16 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Giovedì 17 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Venerdì 18 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Sabato 19 Gennaio | Gruaro | Sede Protezione Civile 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 21 Gennaio | Portogruaro | Portovecchio Ex Scuola Elementare 15.00 18.00 | |||||||||||||
Martedì 22 Gennaio | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | S. Giorgio al T. Oratorio 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 23 Gennaio | Portogruaro | Giussago Oratorio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Giovedì 24 Gennaio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Lugugnana Delegazione 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Venerdì 25 Gennaio | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | Cesarolo Delegazione 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Sabato 26 Gennaio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Lunedì 28 Gennaio | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | Centro Anziani 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Martedì 29 Gennaio | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | Municipio 15.00 -18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 30 Gennaio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Mazzolada Ex Scuola Elementare 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 31 Gennaio | Portogruaro | Pradipozzo Oratorio 8.00 - 13.00 | Summaga Parrocchia 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
FEBBRAIO | |||||||||||||||
Venerdì 01 Febbraio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Sabato 02 Febbraio | Gruaro | Sede Protezione Civile 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 04 Febbraio | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 05 Febbraio | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 06 Febbraio | Caorle | S. Giorgio di L. Delegazione 8.00 - 13.00 | Brussa Delegazione 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 07 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Lison Oratorio 15.00 18.00 | ||||||||||||
Venerdì 08 Febbraio | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | S. Giorgio al T. Oratorio 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Sabato 09 Febbraio | Cinto | Ecocentro 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 11 Febbraio | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | Centro Anziani 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Martedì 12 Febbraio | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | Municipio 15.00 -18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 13 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Atrio Villa Comunale 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 14 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 15 Febbraio | Caorle | S. Giorgio di L. Delegazione 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Sabato 16 Febbraio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 16.00 | |||||||||||||
Lunedì 18 Febbraio | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | Centro Anziani 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Martedì 19 Febbraio | S. Michele | Bibione Delegazione 8.00 - 13.00 | Cesarolo Delegazione 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 20 Febbraio | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Giovedì 21 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Summaga Parrocchia 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Venerdì 22 Febbraio | Cinto | Ecocentro 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Sabato 23 Febbraio | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 25 Febbraio | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | Centro Anziani 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Martedì 26 Febbraio | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | Municipio 15.00 -18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 27 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Atrio Villa Comunale 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 28 Febbraio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | Lugugnana Delegazione 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
Venerdì 01 Marzo | Gruaro | Sede Protezione Civile 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 04 Marzo | S. Michele | Bibione Delegazione 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 05 Marzo | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | Municipio 14.00 -18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 06 Marzo | Caorle | S. Giorgio di L. Delegazione 8.00 - 13.00 | S. Giorgio di L. Delegazione 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 07 Marzo | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 08 Marzo | Cinto | Ecocentro 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Sabato 09 Marzo | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 11 Marzo | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 12 Marzo | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 13 Marzo | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Giovedì 14 Marzo | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 15 Marzo | Gruaro | Sede Protezione Civile 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 18 Marzo | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | Centro Anziani 14.00 - 18.00 | ||||||||||||
Martedì 19 Marzo | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | Municipio 14.00 -18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 20 Marzo | Caorle | Brussa Delegazione 8.00 - 13.00 | Ufficio Tari Asvo 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 21 Marzo | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 22 Marzo | Cinto | Ecocentro 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 25 Marzo | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 26 Marzo | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 27 Marzo | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | Ufficio Tari Asvo 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 28 Marzo | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 29 Marzo | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | |||||||||||||
APRILE | |||||||||||||||
Lunedì 01 Aprile | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Martedì 02 Aprile | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | Ufficio Tari Asvo 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 03 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Giovedì 04 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 05 Aprile | S. Stino | Municipio 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Lunedì 08 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 09 Aprile | Caorle | S. Giorgio di L. Delegazione 8.00 - 13.00 | Ufficio Tari Asvo 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Mercoledì 10 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Giovedì 11 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 12 Aprile | S. Michele | Sala Venudo Municipio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 15 Aprile | Concordia | Centro Anziani 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 16 Aprile | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 17 Aprile | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | Ufficio Tari Asvo 15.00 - 18.00 | ||||||||||||
Giovedì 18 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 19 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 23 Aprile | S. Stino | La Salute Delegazione 8.00 -13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 24 Aprile | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 26 Aprile | S. Michele | Bibione Delegazione 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 29 Aprile | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 30 Aprile | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
MAGGIO | |||||||||||||||
Giovedì 02 Maggio | Caorle | Ufficio Tari Asvo 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 03 Maggio | S. Michele | Bibione Delegazione 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Lunedì 06 Maggio | Caorle | S. Giorgio di L. Delegazione 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Martedì 07 Maggio | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Mercoledì 08 Maggio | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Giovedì 09 Maggio | Portogruaro | Atrio Villa Comunale 8.00 - 13.00 | |||||||||||||
Venerdì 10 Maggio | Portogruaro | Impianto Asvo - Centa Taglio 8.00 - 13.00 |
Una volta terminati i sacchetti di ASVO, è possibile acquistarne degli altri:
Carta e cartone: ammesse solo le buste in carta, non si potranno usare i sacchetti di plastica.
Sacchetti biodegradabili per l’umido: l’utente potrà acquistare nuovi sacchetti biodegradabili per l’umido presso supermercati o altri punti vendita. Ricordiamo che i sacchetti bio restano integri per circa 18 mesi e che è possibile utilizzare anche sacchetti dei reparti ortofrutta usati.
Sacchi per imballaggi in plastica e lattine: l’utente potrà usare sacchi di plastica semitrasparenti o acquistare quelli marchiati ASVO presso i seguenti punti vendita: Rivenditori sacchi ASVO.
Sacchi marchiati ASVO per il secco non riciclabile: una volta esaurita la scorta l’utente potrà acquistare nuovi sacchi per il secco non riciclabile ppresso i seguenti punti vendita: Rivenditori sacchi ASVO.
Per maggiori informazioni, invia una mail a segnalazioni@asvo.it o chiama il numero verde gratuito ASVO 800 70 55 51, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.
Seguici su Facebook e scarica l'App 100% Riciclo ASVO da Google Play o App Store!